2023年度研究会第一期TRIZ初级证书领证名单(55人)
日期:2023-08-28 09:57:59  发布人:8000000554  浏览量:93
序   号 姓   名 卷面成绩 证书编号
1 曹海尚 90 2023-001
2 谢媛媛 92 2023-002
3 冯保铭 92 2023-003
4 黄   瑞 88 2023-004
5 孙祥广 94 2023-005
6 马鹏强 92 2023-006
7 陈大春 92 2023-007
8 陈堃锋 92 2023-008
9 夏   磊 76 2023-009
10 邓金鑫 90 2023-010
11 戴硕灵 90 2023-011
12 孙广山 92 2023-012
13 吴   贤 88 2023-013
14 方惠东 80 2023-014
15 蒋群益 92 2023-015
16 谢   聪 84 2023-016
17 潘明清 84 2023-017
18 丰建芬 80 2023-018
19 丁   超 82 2023-019
20 李志立 82 2023-020
21 潘志顺 76 2023-021
22 王   雪 76 2023-022
23 葛   帅 80 2023-023
24 吴仁君 88 2023-024
25 张   庆 86 2023-025
26 张根华 88 2023-026
27 王晓龙 88 2023-027
28 郭   春 92 2023-028
29 陈   昇 92 2023-029
30 冉   科 76 2023-030
31 盛   凯 76 2023-031
32 虞   彦 86 2023-032
33 徐   波 82 2023-033
34 王   越 80 2023-034
35 孙宏伟 76 2023-035
36 施迅霞 76 2023-036
37 叶   萌 86 2023-037
38 宋海鸥 84 2023-038
39 陈   瑞 92 2023-039
40 刘钰宏 100 2023-040
41 包佳乐 100 2023-041
42 邵婷悦 98 2023-042
43 赵从亮 88 2023-043
44 史曙峰 74 2023-044
45 陈焓笑 76 2023-045
46 杨科大 96 2023-046
47 许益锋 94 2023-047
48 米俊龙 92 2023-048
49 杨宏伟 82 2023-049
50 谢   青 78 2023-050
51 刘益民 78 2023-051
52 李   可 80 2023-052
53 赵子健 92 2023-053
54 李鹏鹏 92 2023-054
55 凡有秋 94 2023-055
核发:8000000554 点击数:93 收藏本页
分享到